Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | THAI BOXE | MN | 16/04/2024 | 20240228 |
ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | Personal trainer | NA | 23/01/2025 | 20250198 |
Adele | Falcone | AREA TECNICA | Danze Accademiche | CE | 31/01/2025 | 20250270 |
ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | ASGF SALUTE E AL FITNESS | RN | 17/01/2025 | 20250070 |
ALFARANO | VITO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TA | 29/01/2025 | 20250253 |
Ali' | Michele | AREA TECNICA | Snowkite-kitesurf | BO | 08/04/2024 | 20240204 |
ALI' | VALERIA | AREA GENERALE | ATTIVITA' MOTORIE | CT | 31/01/2025 | 20250283 |
Aliprandi | Manuela | AREA GENERALE | Pratiche Evolutive Egizio-Essene | MB | 12/02/2024 | 20240076 |
ALLOIS | RUBEN | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS | TO | 01/08/2024 | 20240308 |
ALTAMURA | CARLO | AREA TECNICA | BODY BUILDING/ASG SALUTE E FITNESS | SA | 27/01/2025 | 20250226 |
AMALFI | LUISA | AREA GENERALE | AYURVEDA | NA | 19/02/2024 | 20240120 |
AMATI | STEFANO | AREA TECNICA | CICLISMO | RM | 05/11/2024 | 20240356 |
AMATO | ANTONIO | AREA TECNICA | DANZA COUNTRY | AT | 11/02/2025 | 20250323 |
AMBRA | ALESSANDRA | AREA TECNICA | DANZA SPORTIVA | CT | 15/04/2024 | 20240226 |
Amich | Roberto | AREA TECNICA | Motociclismo Velocità | NA | 14/02/2024 | 20240096 |
Ancona | Carlo | AREA TECNICA | Sup/Surfing | RI | 29/04/2024 | 20240248 |
ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUDO | VI | 22/01/2025 | 20250138 |
ANDREATTA | GIAMPAOLO | AREA TECNICA | JUJITSU METODO GLOBALE AUTODIFESA | VI | 22/01/2025 | 20250139 |
Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 23/01/2025 | 20250164 |
ANGELINI | NICOLETTA | AREA TECNICA | SPORT EQUESTRI | RM | 29/01/2025 | 20250251 |
ANSUINI | DORA | AREA TECNICA | ARTI OLISTICHE | MN | 03/04/2024 | 20240200 |
APICELLA | SALVATORE | AREA TECNICA | KICKBOXING | CE | 24/05/2024 | 20240268 |
APRILE | GIORGIA | AREA TECNICA | FITNESS | TO | 06/03/2024 | 20240150 |
AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | TECNICHE WELLNESS DI MASSAGGIO PER LO SPORTIVO | RM | 23/01/2025 | 20250209 |
AURILIO | ANNA | AREA TECNICA | GINNASTICA | CE | 31/01/2024 | 20240045 |
AVANZINI | RICCARDO | AREA TECNICA | MUAY THAI | TS | 09/01/2025 | 20250018 |
AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | GINNASTICA | NO | 05/02/2025 | 20250305 |
AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 07/02/2025 | 20250318 |
BABUSCI | VANESSA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS/PILATES | RM | 23/01/2025 | 20250147 |
BAIOCCHI | CRISTINA | AREA GENERALE | CIRCO-TEATRO SOCIALE | RE | 16/02/2024 | 20240112 |
BALDI | ELENA | AREA TECNICA | DANZA/GINNASTICA RITMICA | SA | 27/01/2025 | 20250221 |
Balzano | Angelo | AREA TECNICA | Body Building | CE | 14/05/2024 | 20240260 |
Barattini | Jacopo | AREA TECNICA | Rugby | PU | 21/01/2025 | 20250125 |
BARATTO | CARLOTTA | AREA TECNICA | Coaching, Comunicazione e Marketing | PD | 20/01/2025 | 20250104 |
BARBAGLIA | PAOLO | AREA GENERALE | CONSULENTE DEL LAVORO | TO | 06/03/2024 | 20240151 |
Barbieri | Silvia | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | FE | 03/01/2024 | 20240001 |
BARLETTA | GIULIA | AREA TECNICA | ASG SALUTE FITNESS | BA | 11/04/2024 | 20240210 |
Barone | Carolina | AREA TECNICA | DANZA | RM | 23/01/2025 | 20250169 |
Baroni | Anna | AREA GENERALE | DBN-DOS / Discipline Olistiche per la Salute | FE | 25/01/2024 | 20240032 |
Bassi | Barbara | AREA GENERALE | RIFL.PLANTARE-NATUROPATIA | RM | 17/01/2025 | 20250095 |
Battioli | Riccardo | AREA TECNICA | Performance Training | MI | 16/09/2024 | 20240318 |
Baudino | Federico | AREA TECNICA | Ciclismo su strada | TO | 01/01/2025 | 20250009 |
BELLI | NATASCIA | AREA TECNICA | Sport acquatici | RI | 23/01/2025 | 20250157 |
Bello | Massimo | AREA TECNICA | DANZA | BN | 23/01/2025 | 20250168 |
BELLUGI | GIADA | AREA TECNICA | DANZA | MI | 27/01/2025 | 20250237 |
Ben Mokhtar | Samir | AREA TECNICA | ASGF SALUTE ED AL FITNESS/Streching orientale | RM | 29/04/2024 | 20240246 |
BERGAMINI | GIORGIA SABRIA | AREA TECNICA | FITNESS | MI | 04/12/2024 | 20240374 |
Bernabei | Marco | AREA GENERALE | Usui Shiki Reiki Ryoho | RM | 12/02/2024 | 20240069 |
Bernardi | Marco | AREA TECNICA | KARATE | RA | 14/01/2025 | 20250063 |
BERTOLINI | FRANCESCO | AREA TECNICA | BEACH VOLLEY | VC | 10/01/2025 | 20250037 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti