Registro Nazionale Formatori
Registro Nazionale Formatori
Consulta il Registro
Circolari
Documenti
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti
Consulta il Registro
{content}
Elimina
Elimina
Cognome | Nome | Area | Attività | Provincia di Residenza | Data di Iscrizione | Numero Card |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAGNALE | LUCA | AREA TECNICA | THAI BOXE | MN | 16/04/2024 | 20240228 |
ABATE | MARCO | AREA TECNICA | Tiro a segno | SA | 14/02/2023 | 20230118 |
ABBATE | DANIELE | AREA TECNICA | ARTI MARZIALI | MI | 17/04/2023 | 20230310 |
Abbattista | Nicolò | AREA TECNICA | Danza Contemporanea | BA | 10/02/2023 | 20230108 |
ACCARINO | ANDREA | AREA TECNICA | PERSONAL TRAINER | NA | 23/06/2023 | 20230499 |
ACRI | RAFFAELE | AREA GENERALE | LUDICO- RICREATIVA | FC | 01/02/2023 | 20230065 |
AGOSTO | MAURO | AREA TECNICA | BODY BUILDING | TO | 14/03/2023 | 20230233 |
ALBERTELLI | LAURA | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | PV | 11/10/2023 | 20230645 |
ALBERTINI | MARCO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TN | 15/02/2023 | 20230124 |
ALBINI | ESTER | AREA TECNICA | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness | RN | 22/05/2023 | 20230386 |
ALESSANDRELLO | CLAUDIO | AREA TECNICA | VELA | RG | 16/01/2023 | 20230022 |
ALFARANO | VITO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | TA | 06/09/2023 | 20230602 |
Algarotti | Greta | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | BG | 07/03/2023 | 20230211 |
Ali' | Michele | AREA TECNICA | Snowkite-kitesurf | BO | 08/04/2024 | 20240204 |
ALIMAN | RADU IULIAN | AREA TECNICA | MUAY THAI | MI | 25/01/2023 | 20230036 |
Aliprandi | Manuela | AREA GENERALE | Pratiche Evolutive Egizio-Essene | MB | 12/02/2024 | 20240076 |
ALLOIS | RUBEN | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS | TO | 01/08/2024 | 20240308 |
ALPARONE | Massimo | AREA TECNICA | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness | LU | 22/05/2023 | 20230395 |
AMALFI | LUISA | AREA GENERALE | AYURVEDA | NA | 19/02/2024 | 20240120 |
AMATI | STEFANO | AREA TECNICA | CICLISMO | RM | 05/11/2024 | 20240356 |
AMBRA | ALESSANDRA | AREA TECNICA | DANZA SPORTIVA | CT | 15/04/2024 | 20240226 |
AMBROSIO | SERAFINO | AREA TECNICA | A.S.G. SALUTE E FITNESS/PILATES | RM | 07/12/2023 | 20230750 |
Amich | Roberto | AREA TECNICA | Motociclismo Velocità | NA | 14/02/2024 | 20240096 |
AMIKONE | MIRKO | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | PE | 05/04/2023 | 20230296 |
AMORE | EUGENIO | AREA TECNICA | BEACH VOLLEY | LU | 14/03/2023 | 20230237 |
Ancona | Carlo | AREA TECNICA | Sup/Surfing | RI | 29/04/2024 | 20240248 |
Andreello | Beatrice | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | MB | 09/11/2023 | 20230691 |
Andreozzi | Enrico | AREA TECNICA | DANZA | CE | 15/03/2023 | 20230253 |
ANGELINI | NICOLETTA | AREA GENERALE | PSICOTERAPIA | RM | 04/07/2023 | 20230547 |
ANSUINI | DORA | AREA TECNICA | ARTI OLISTICHE | MN | 03/04/2024 | 20240200 |
ANTOLE | ALESSANDRA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | TV | 15/02/2023 | 20230125 |
ANZALONE | MICHAEL | AREA TECNICA | Body Building | GE | 21/04/2023 | 20230325 |
APICELLA | SALVATORE | AREA TECNICA | KICKBOXING | CE | 24/05/2024 | 20240268 |
APPIANI | ANGELO | AREA TECNICA | KARATE | MN | 15/05/2023 | 20230368 |
Appolloni | Valentino | AREA TECNICA | KARATE | AN | 10/05/2023 | 20230352 |
APRILE | GIORGIA | AREA TECNICA | FITNESS | TO | 06/03/2024 | 20240150 |
AQUI | JACOPO | AREA TECNICA | TECNICHE WELLNESS DI MASSAGGIO PER LO SPORTIVO | RM | 23/06/2023 | 20230507 |
ARDEMAGNI | TIZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | CO | 15/02/2023 | 20230126 |
ARENA | VALERIO FILIPPO | AREA TECNICA | WUSHU KUNG FU - WING CHUN | CT | 10/05/2023 | 20230346 |
AURILIO | ANNA | AREA TECNICA | GINNASTICA | CE | 31/01/2024 | 20240045 |
AVELLINA | VALERIA | AREA TECNICA | Asg salute e fitness | AL | 22/02/2023 | 20230160 |
AVERSANO | CIRO | AREA TECNICA | KARATE | NA | 24/02/2023 | 20230173 |
Azzini | Sonja | AREA TECNICA | ASG SALUTE E FITNESS | MB | 09/11/2023 | 20230692 |
BAGATTIN | MASSIMILIANO | AREA TECNICA | CALCIO | TS | 21/11/2023 | 20230738 |
BAIOCCHI | CRISTINA | AREA GENERALE | CIRCO-TEATRO SOCIALE | RE | 16/02/2024 | 20240112 |
BALDASSARRI | PAOLA | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | PG | 15/02/2023 | 20230127 |
BALDI | ELENA | AREA TECNICA | DANZA/GINNASTICA RITMICA | SA | 14/02/2023 | 20230115 |
BALDUCCI | ALESSANDRO | AREA TECNICA | VELA | LU | 07/06/2023 | 20230423 |
BALEANI | GRAZIANO | AREA TECNICA | NORDIC WALKING | AN | 15/02/2023 | 20230128 |
Balzano | Angelo | AREA TECNICA | Body Building | CE | 14/05/2024 | 20240260 |
Circolari
Registro Nazionale Formatori - Anni precedenti